根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳、國家中醫(yī)藥局辦公室《關(guān)于開展中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程建設(shè)備選項目申報工作的通知》要求,中醫(yī)藥局組織專家對各地申報項目進行遴選,確定了中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程項目儲備庫名單,現(xiàn)將名單予以公示,公示時間為2017年4月14日至4月21日。如有意見,請在公示期內(nèi)以書面(實名)形式反饋中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程工作辦公室。
聯(lián)系電話:010-59957661
傳 真:010-59957654
國家中醫(yī)藥管理局規(guī)劃財務司
2017年4月14日
附件1
中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點中醫(yī)醫(yī)院項目庫建議名單
| 序號 | 省份 | 項目單位 |
| 1 | 北京 | 首都醫(yī)科大學附屬北京中醫(yī)醫(yī)院 |
| 2 | 天津 | 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 3 | 天津 | 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 |
| 4 | 河北 | 河北省中醫(yī)院 |
| 5 | 河北 | 滄州中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 6 | 河北 | 石家莊市中醫(yī)院 |
| 7 | 河北 | 保定市第一中醫(yī)院 |
| 8 | 山西 | 山西中醫(yī)學院中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 9 | 山西 | 山西中醫(yī)學院第三中醫(yī)院 |
| 10 | 山西 | 山西中醫(yī)學院附屬醫(yī)院 |
| 11 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院 |
| 12 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
| 13 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古民族大學附屬醫(yī)院 |
| 14 | 遼寧 | 遼寧中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 15 | 遼寧 | 遼寧中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 |
| 16 | 吉林 | 長春中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 17 | 吉林 | 吉林中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 18 | 吉林 | 遼源市中醫(yī)院 |
| 19 | 吉林 | 延邊州朝醫(yī)醫(yī)院 |
| 20 | 黑龍江 | 黑龍江中醫(yī)藥大學附屬第一醫(yī)院 |
| 21 | 黑龍江 | 黑龍江省中醫(yī)藥科學院(省中醫(yī)院) |
| 22 | 黑龍江 | 黑龍江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 |
| 23 | 上海 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 |
| 24 | 上海 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 25 | 上海 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 |
| 26 | 江蘇 | 江蘇省中醫(yī)院 |
| 27 | 江蘇 | 常州市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 28 | 江蘇 | 徐州市中醫(yī)院 |
| 29 | 江蘇 | 泰州市中醫(yī)院 |
| 30 | 江蘇 | 鹽城市中醫(yī)院 |
| 31 | 浙江 | 浙江省中醫(yī)醫(yī)院 |
| 32 | 浙江 | 浙江省新華醫(yī)院 |
| 33 | 浙江 | 浙江中醫(yī)藥大學附屬第三醫(yī)院 |
| 34 | 浙江 | 寧波市中醫(yī)院 |
| 35 | 安徽 | 安徽中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 36 | 安徽 | 安徽省針灸醫(yī)院 |
| 37 | 安徽 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 38 | 安徽 | 六安市中醫(yī)院 |
| 39 | 福建 | 福建中醫(yī)藥大學附屬人民醫(yī)院 |
| 40 | 福建 | 福建中醫(yī)藥大學附屬第二人民醫(yī)院 |
| 41 | 福建 | 南平市人民醫(yī)院 |
| 42 | 江西 | 江西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 43 | 江西 | 江西省九江市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 44 | 江西 | 南昌市洪都中醫(yī)院 |
| 45 | 山東 | 山東中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 46 | 山東 | 山東省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 47 | 山東 | 濰坊市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 48 | 山東 | 濟南市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 49 | 河南 | 河南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 50 | 河南 | 河南省中醫(yī)院 |
| 51 | 河南 | 河南省洛陽正骨醫(yī)院 |
| 52 | 河南 | 洛陽市第一中醫(yī)院 |
| 53 | 河南 | 開封市中醫(yī)院 |
| 54 | 湖北 | 武漢市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 55 | 湖北 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 56 | 湖北 | 黃岡市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 57 | 湖北 | 宜昌市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 58 | 湖南 | 湖南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 59 | 湖南 | 岳陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 60 | 湖南 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學校附屬第一醫(yī)院 |
| 61 | 湖南 | 衡陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 62 | 廣東 | 廣東省中醫(yī)院 |
| 63 | 廣東 | 廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 64 | 廣東 | 廣東省第二中醫(yī)院 |
| 65 | 廣東 | 深圳市中醫(yī)院 |
| 66 | 廣東 | 南方醫(yī)科大學中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 67 | 廣西 | 廣西中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 |
| 68 | 廣西 | 廣西中醫(yī)藥大學附屬瑞康醫(yī)院 |
| 69 | 廣西 | 柳州市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 70 | 廣西 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 71 | 海南 | 海南省中醫(yī)院 |
| 72 | 海南 | 三亞市中醫(yī)院 |
| 73 | 重慶 | 重慶市中醫(yī)院 |
| 74 | 重慶 | 重慶市北碚區(qū)中醫(yī)院 |
| 75 | 四川 | 成都中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 76 | 四川 | 西南醫(yī)科大學附屬中醫(yī)醫(yī)院 |
| 77 | 四川 | 四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
| 78 | 四川 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 79 | 四川 | 四川省骨科醫(yī)院 |
| 80 | 貴州 | 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
| 81 | 貴州 | 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 |
| 82 | 云南 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 |
| 83 | 云南 | 西雙版納傣族自治州傣醫(yī)醫(yī)院 |
| 84 | 西藏 | 西藏自治區(qū)藏醫(yī)院 |
| 85 | 西藏 | 山南市藏醫(yī)院 |
| 86 | 陜西 | 陜西中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 87 | 陜西 | 西安市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 88 | 陜西 | 安康市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 89 | 陜西 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 90 | 甘肅 | 甘肅省中醫(yī)院 |
| 91 | 甘肅 | 甘肅中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院 |
| 92 | 甘肅 | 天水市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 93 | 青海 | 青海省藏醫(yī)院 |
| 94 | 青海 | 青海省中醫(yī)院 |
| 95 | 寧夏 | 寧夏回族自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院暨中醫(yī)研究院 |
| 96 | 寧夏 | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院 |
| 97 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
| 98 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)維吾爾醫(yī)醫(yī)院 |
| 99 | 新疆 | 新疆和田地區(qū)維吾爾醫(yī)醫(yī)院 |
附件2
中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程省級中醫(yī)藥科研機構(gòu)項目庫建議名單
| 序號 | 項目單位 |
| 1 | 四川省中醫(yī)藥科學院 |
| 2 | 江蘇省中醫(yī)藥研究院 |
| 3 | 吉林省中醫(yī)藥科學院 |
| 4 | 湖南省中醫(yī)藥研究院 |
| 5 | 浙江省中醫(yī)藥研究院 |
| 6 | 山西省中醫(yī)藥研究院 |
| 7 | 陜西省中醫(yī)藥研究院 |
| 8 | 廣西藥用植物園 |
| 9 | 湖北省中醫(yī)藥研究院 |
| 10 | 重慶市中藥研究院 |
| 11 | 新疆維吾爾自治區(qū)中藥民族藥研究所 |